DANE TECHNICZNE ZAPRAWEK
Zaprawki łódkowe formy podstawowej:
Lp. | Typ zaprawki | Wymiary [mm] | Uwagi | ||
szerokość | wysokość | długość | |||
1 | Nr 2* ![]() | 8 | 13 | 68 | *dostępne również w wys. 7,5mm |
2 | Nr 4* ![]() | 15 15 | 20 16 | 81 74 | *zaprawki dostępne w wysokości 16 i 20mm |
3 | Nr 22 ![]() | 15 | 13 | 68 | |
4 | Nr 20 ![]() | 20 | 11 | 64 |
Zaprawki Nr 2 formy wydłużonej:
Dostępne w dwóch systemach: SKIEPKO i Lamello
Lp. | Typ zaprawki | Wymiary [mm] | Przesunięcie | ||
szerokość | wysokość | długość | |||
1 | L=150 (system SKIEPKO) ![]() | 8 | 13 | 150 | 82 |
2 | L=250 (system SKIEPKO) ![]() | 8 | 13 | 250 | 182 |
3 | L-90 (system Lamello*) ![]() | 8 | 13 | 158 | 90* |
4 | L-250 (system Lamello*) ![]() | 8 | 13 | 318 | 250* |
*zaprawki o długości dostosowanej do prowadnicy Lamello.
Zaprawki formy wydłużonej dostępne są na zamówienia również w innych rozmiarach przekroju: Nr 4, Nr 22, Nr 20. Podstawowym gatunkiem drewna jest sosna. Dostępne w innych gatunkach – na zamówienie.